...
Site | Height (m) | Type | CSAT S/N | EC100 S/N | EC150 S/N |
---|---|---|---|---|---|
tt (t0) | 28 | 3A | |||
tt (t0) | 15 | 3A | |||
tt (t0) | 7 | 3A | |||
t0 | 4 | 3A | |||
t0 | 3 | 3A | |||
t0 | 2 | 3A | |||
t0 | 1 | 3A | |||
t0 | 0.5 | 3A | |||
t0p | 4 | 3A | (10110)2047 | 1427 | - |
t1 | 4 | 3 | 853 | ||
t2 | 4 | 3A | ??P1010 | 1814 | 1495? |
t3 | 4 | 3 | 1117 | ||
t4 | 4 | 3 | 536 | ||
t5 | 4 | 3A | ??2033 | 1690 | 1473 |
t6 | 4 | 3B | 1807? | ||
t7 | 4 | 3B | 1846 | ||
t8 | 4 | 3A | 2046 | ?? | ?? |
t9 | 4 | 3A | 2031 | ||
t10 | 4 | 3 | 1123 | ||
t11 | 4 | 3A | 2281 | ?? | ?? |
t12 | 4 | 3B | 1806 | ||
t13 | 4 | 3 | 537 | ||
t14 | 4 | 3A | 2043 | ?? | ?? |
t15 | 4 | 3A | 2049 | ||
t16 | 4 | 3 | |||
t17 | 4 | 3A | |||
t18 | 4 | ||||
t19 | 4 | 3 | |||
t20 | 4 | 3A | |||
t21 | 4 | ||||
t22 | 4 | 3 | |||
t23 | 4 | 3A | |||
t24 | 4 | ||||
t25 | 4 | 3 | |||
t26 | 4 | 3A | |||
t27 | 4 | ||||
t28 | 4 | 3 | |||
t29 | 4 | 3A | |||
t30 | 4 | ||||
t31 | 4 | 3 | |||
t32 | 4 | 3A | |||
t33 | 4 | ||||
t34 | 4 | 3 | |||
t35 | 4 | 3A | |||
t36 | 4 | ||||
t37 | 4 | 3 | |||
t38 | 4 | 3A | |||
t39 | 4 | ||||
t40 | 4 | 3 | |||
t41 | 4 | 3A | |||
t42 | 4 | ||||
t43 | 4 | 3 | |||
t44 | 4 | 3A | |||
t45 | 4 | ||||
t46 | 4 | 3 | |||
t47 | 4 | 3A | |||
t48 | 4 | ||||
t49 | 4 | ||||
spare | 3Aold | 1312 | 1800 | ||
spare | 3 | 539 |
...